|                              | English dictionaries                                   | German dictionaries                                    | Russian dictionaries                |
|                              | Wiktionary       | WordNet          | Thesaurus        | Wiktionary       | GermaNet         | Thesaurus        | Wiktionary       | WordNet          |
+------------------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+
| Number of synsets            |
|   $|S\AddSp| = 2$            |            9,244 |           33,914 |           11,406 |            1,685 |           14,582 |           10,705 |            3,981 |           35,902 |
|   $|S\AddSp| = 3$            |            2,144 |           11,678 |            4,707 |            1,375 |            2,862 |            5,786 |              987 |            8,597 |
|   $|S\AddSp| = 4$            |              811 |            4,668 |            2,393 |              843 |            1,323 |            3,156 |              403 |            2,316 |
|   $|S\AddSp| = 5$            |              346 |            1,853 |            1,407 |              498 |              312 |            1,775 |              205 |              618 |
|   $5 < |S\AddSp| \le 10$     |              461 |            1,579 |            2,346 |            1,052 |              313 |            2,743 |              336 |              392 |
|   $10 < |S\AddSp| \le 100$   |              113 |              119 |              515 |              243 |               12 |              869 |              109 |                7 |
|   $100 < |S\AddSp| \le 1000$ |                0 |                0 |                0 |                0 |                0 |                2 |                0 |                0 |
|   $|S\AddSp| > 1000$         |                1 |                0 |                0 |                2 |                0 |                0 |                1 |                0 |
| Average synset size          |             2.67 |             2.66 |             3.43 |             4.36 |             2.41 |             3.78 |             2.98 |             2.35 |
+------------------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+
| Synset cohesion              |
|   $|S\AddSp| = 2$            |              59% |             100% |             100% |              69% |             100% |             100% |              62% |             100% |
|   $|S\AddSp| = 3$            |              42% |             100% |             100% |              42% |             100% |             100% |              44% |             100% |
|   $|S\AddSp| = 4$            |              33% |             100% |             100% |              34% |             100% |             100% |              32% |             100% |
|   $|S\AddSp| = 5$            |              28% |             100% |             100% |              27% |             100% |             100% |              28% |             100% |
|   $5 < |S\AddSp| \le 10$     |              20% |             100% |             100% |              20% |             100% |             100% |              20% |             100% |
|   $10 < |S\AddSp| \le 100$   |              10% |             100% |             100% |              13% |             100% |             100% |              10% |             100% |
|   $100 < |S\AddSp| \le 1000$ |               -- |               -- |               -- |               -- |               -- |             100% |               -- |               -- |
|   $|S\AddSp| > 1000$         |               0% |               -- |               -- |               0% |               -- |               -- |               0% |               -- |
| Average synset cohesion      |              52% |             100% |             100% |              42% |             100% |             100% |              52% |             100% |
